Sponsored promotion

VP.Prodigy vs WHITEBIRD — CS2 Match BO3 at Playoffs

FINISHED Playoffs ·BO3 ·
1 : 2
WHITEBIRD
RU
🏆 Winner
📺 Watch:
esefsesefs

Map Results (3 maps)

MAP 1
FINISHED
VP.Prodigy 🏆 13
WHITEBIRD 7

VP.Prodigy ✅ Final

PlayerKDAADRHS%RatingKAST
b1st 19 8 3 83.0 42.1% 1.61 80.0%
AquaRS 17 14 9 95.4 58.8% 1.26 80.0%
tO0RO 14 11 4 77.3 71.4% 1.18 80.0%
FOR3VER 15 12 4 59.8 33.3% 1.12 70.0%
TriBorgg1 10 11 8 61.3 40% 0.84 80.0%

WHITEBIRD ✅ Final

PlayerKDAADRHS%RatingKAST
Forester 15 15 5 74.3 40% 1.06 60.0%
TRAVIS 12 15 3 71.8 58.3% 1.01 70.0%
El1an 11 14 1 57.2 9.1% 0.78 70.0%
NickelBack 9 14 3 62.2 33.3% 0.73 55.0%
Lack1 9 17 3 60.6 77.8% 0.66 70.0%
MAP 2
FINISHED
VP.Prodigy 9
WHITEBIRD 🏆 13

VP.Prodigy ✅ Final

PlayerKDAADRHS%RatingKAST
tO0RO 15 15 5 73.5 53.3% 1.26 59.1%
b1st 16 15 2 61.7 31.3% 1.02 59.1%
AquaRS 11 16 6 67.7 72.7% 0.98 77.3%
FOR3VER 10 18 7 67.6 60% 0.73 63.6%
TriBorgg1 6 19 6 44.3 0.40 59.1%

WHITEBIRD ✅ Final

PlayerKDAADRHS%RatingKAST
El1an 23 9 10 96.2 26.1% 1.60 90.9%
Forester 20 11 6 95.3 40% 1.48 90.9%
Lack1 19 13 6 88.0 42.1% 1.47 77.3%
TRAVIS 11 14 7 66.5 36.4% 0.83 81.8%
NickelBack 8 11 8 60.0 62.5% 0.80 72.7%
MAP 3
FINISHED
VP.Prodigy 9
WHITEBIRD 🏆 13

VP.Prodigy ✅ Final

PlayerKDAADRHS%RatingKAST
b1st 15 16 8 71.7 53.3% 1.08 68.2%
tO0RO 16 15 3 78.9 62.5% 1.07 72.7%
AquaRS 17 19 3 75.5 52.9% 0.96 63.6%
FOR3VER 14 15 6 62.7 50% 0.89 63.6%
TriBorgg1 9 16 7 62.6 66.7% 0.75 54.5%

WHITEBIRD ✅ Final

PlayerKDAADRHS%RatingKAST
Lack1 24 14 5 87.9 66.7% 1.64 68.2%
El1an 18 17 2 76.3 22.2% 1.18 77.3%
Forester 13 13 7 70.2 61.5% 1.14 68.2%
TRAVIS 15 13 5 77.0 73.3% 1.13 77.3%
NickelBack 11 14 22 83.2 45.5% 1.12 72.7%

Round history not yet synced — will appear after next cron run.

Full Match Statistics

VP.Prodigy

PlayerMapsKDAK/DADRHS%FKKASTRating
b1st 3 503913 1.28 72.1 42% 0 69.1% 1.24
tO0RO 3 454112 1.10 76.6 62% 0 70.6% 1.17
AquaRS 3 454918 0.92 79.5 60% 0 73.6% 1.07
FOR3VER 3 394517 0.87 63.4 46% 0 65.7% 0.91
TriBorgg1 3 254621 0.54 56.1 40% 0 64.5% 0.66

WHITEBIRD

PlayerMapsKDAK/DADRHS%FKKASTRating
Lack1 Lack1 3 524414 1.18 78.8 60% 0 71.8% 1.26
Forester Forester 3 483918 1.23 79.9 46% 0 73% 1.23
El1an El1an 3 524013 1.30 76.6 21% 0 79.4% 1.19
TRAVIS TRAVIS 3 384215 0.90 71.8 58% 0 76.4% 0.99
NickelBack NickelBack 3 283933 0.72 68.5 46% 0 66.8% 0.88

Rosters

Head-to-Head

1 VP.Prodigy
vs
1 WHITEBIRD
Playoffs
VP.P 1 : 2 WB
BO3
Playoffs
VP.P 2 : 1 WB
BO3

Frequently Asked Questions

What is the score of VP.Prodigy vs WHITEBIRD?

The final score of VP.Prodigy vs WHITEBIRD was 1-2.

What format is VP.Prodigy vs WHITEBIRD?

BO3 (best of 3 maps). Part of Playoffs.

Where can I watch VP.Prodigy vs WHITEBIRD live?

Follow real-time scores and player statistics on this page. The match is also streamed on tournament broadcast channels.

What are the head-to-head stats for VP.Prodigy vs WHITEBIRD?

In recent head-to-head matchups, VP.Prodigy has won 1 and WHITEBIRD has won 1 out of 2 matches. View the full head-to-head breakdown on this page.

Match Recap: VP.Prodigy vs WHITEBIRD

WHITEBIRD defeated VP.Prodigy with a score of 1-2 in this BO3 Counter-Strike 2 match at IZI WEX — Playoffs on March 6, 2026.

In the head-to-head between these two sides, VP.Prodigy has taken 1 of their last 2 meetings while WHITEBIRD has claimed 1.

This page provides complete coverage of the VP.Prodigy vs WHITEBIRD BO3 matchup including live map scores updated every 30 seconds, per-player statistics, round-by-round breakdowns, head-to-head history and betting odds comparison from licensed sportsbooks.

SdSd
Sponsored promotionSponsored promotion